ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ
по вводу в эксплуатацию встраиваемых в кухонную мебель электрической варочной панели с электрическим духовым шкафом (ЭВП и ЭД)
| № | Наименование работ | Стоимость работ (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Выезд мастера (выезд мастера, определение возможности, способов или правильности подключения; калькуляция стоимости работ) Проверка подключения (выезд мастера, проверка подключения,инструктаж по правилам эксплуатации) | 850 |
| 2 | Подключение ЭВП ( работы по распаковке и установке ЭВП по месту её постоянной работы [вырез под ЭВП в столешнице должен быть заранее сделан сборщиками кухонной мебели], крепление в столешнице с укладкой герметика [в комплекте ЭВП], подсоединение к имеющейся [установленной] 40А электророзетке при помощи сетевого шнура, входящего в комплект ЭВП [подключенного к клемной коробке ЭВП], проверка функционирования, консультация по правилам безопасного использования, демонстрация изделия в действии) | 500 |
| 3 | Подключение ЭД (работы по распаковке и установке ЭД по месту её постоянной работы [место под ЭД в кухонной мебели должно быть заранее подготовлено сборщиками кухонной мебели], крепление по месту, подсоединение к имеющейся [установленной] электророзетке при помощи сетевого шнура, входящего в комплект ЭД [подключенного к клемной коробке ЭД], проверка функционирования, консультация по правилам безопасного использования, демонстрация изделия в действии) | 400 |
| 4 | Подсоединение проводов управления от ЭД к зависимой ЭВП в случае подсоединения (подключения) ЭД с зависимой ЭВП | 100 |
| 5 | Доработка внутриквартирных магистралей для подключения ЭВП и ЭД (доработка электросети с использованием необходимых деталей и материалов рассчитывается с учетом стоимости работ по установке каждой отдельно взятой детали): | |
| 5.1 | Силовая розетка 40А | 150 |
| 5.2 | Силовая вилка 40А | 50 |
| 5.3 | Подключение сетевого шнура (ПВС3х4;ПВС3х2,5;ПВС3х1,5) к клемной коробке ЭВП или ЭД | 110 |
| 5.4 | Кабель (ПБПП3х4;ПБПП3х2,5;ПВС3х4;ПВС3х2,5) за 1м внешней проводки | 35 |
| 5.5 | Кабель (ПВС 3х1,5; ПБПП 3х1,5) за 1м внешней проводки | 30 |
| 5.6 | Автомат защиты электрической сети 16А, 32А, 40 А | 150 |
| 5.7 | Евророзетка открытой проводки | 60 |
| 5.8 | Евровилка | 50 |
| 6 | Работы, сопутствующие вводу в эксплуатацию ЭВП и ЭД | |
| 6.1 | Разделка отверстий под электрическую проводку: | |
| – дерево, ДСП | 50 | |
| – кирпич, асбоцемент | 100 | |
| – бетон | 150 | |
| 6.2 | Удаление старой силовой розетки | 70 |
| 6.3 | Изъятие изделия бытовой техники, встроенного в кухонную мебель | 500 |
| 6.4 | Консультация по эксплуатации ЭВП и ЭД | 200 |
| 6.5 | Выезд мастера за пределы МКАД – 1км | 30 |
Работы, не входящие в данный перечень, оцениваются мастером на месте с учетом материальных затрат и времени.