ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ
по вводу в эксплуатацию проточных электроводонагревателей
| № | Наименование работ | Стоимость работ (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Выезд мастера ( выезд мастера; определение возможности и способов установки,калькуляция стоимости работ) проверка подключения (выезд мастера, проверка подключения, инструктаж по правилам эксплуатации) | 850 |
| 2 | Установка водонагревателя (крепление, установка шарового крана на холодную воду, присоединение к готовым выводам электросети, проверка, инструктаж по правилам эксплуатации, демонстрация в действии) | 500 |
| Усредненная стоимость установки проточного водонагревателя 1100 (без стоимости работ по доработке электросети) | 1700 | |
| 3 | Виды работ при подключении водонагревателей (перечень): | |
| 3.1 | Демонтаж старого водонагревателя | 200 |
| 3.2 | Монтаж вентиля проходного (крана шарового, крана углового) | 150 |
| 3.3 | Монтаж бочонка (сгона, тройника, муфты, угольника, штуцера переходной муфта переходной) | 40 |
| 3.4 | Монтаж водоотвода 1/2“ | 120 |
| 3.5 | Монтаж шланга подвода воды армированный | 60 |
| 3.6 | Монтаж силовой розетки 40А | 150 |
| 3.7 | Монтаж силовой вилки 40А | 50 |
| 3.8 | Подключение сетевого шнура (ПВС3х2,5;ПВС3х4) к клемной коробке | 70 |
| 3.9 | Прокладка кабеля (ПБПП3х2,5; ПБПП3х4; ПВС3х2,5; ПВС3х4) за 1м внешней проводки | 30 |
| 3.10 | Монтаж автомата защиты электрической сети (32А,40А) | 150 |
| 3.11 | Разборка жёсткой подводки, врезка в жёсткую подводку | 200 |
| 3.12 | Разделка отверстий под шланги: | |
| - дерево, ДСП | 40 | |
| - кирпич, асбоцемент, бетон | 120 | |
| 3.14 | Навес (крепление) водонагревателя | 250 |
| 3.15 | Разделка отверстий под электрическую проводку: | |
| - дерево, ДСП | 35 | |
| - кирпич, асбоцемент | 60 | |
| - бетон | 200 | |
| 3.16 | Выезд мастера за пределы МКАД – 1км | 30 |
| 4 | Работы, не входящие в данный перечень, оцениваются мастером на месте с учетом материальных затрат и времени. |
- Установка водонагревателя (п. 2) включает стоимость работ и материалов по монтажу двух шаровых кранов, двух водоотводов, двух гибких подводок воды (до 2 метров)
- При подключении водонагревателей с использованием других комплектуюших, расчет стоимости работы и используемых материалов производится согласно прейскуранта