ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на послегарантийный ремонт холодильников
| № п.п. | Наименование работ Вид ремонта | Стоимость ремонта (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Выезд мастера (выезд мастера; диагностика; калькуляция стоимости работ).При выявлении неисправности ремонт производится путем замены неисправной детали на новую с гарантией на нее 6 месяцев. | 800 |
| 2 | Извлечение изделия из мебели (встроенная техника) малогабаритного однокамерного холодильника | 250 |
| 3 | Извлечение изделия из мебели (встроенная техника) двух камерного холодильника | 600 |
| 4 | Замена ручек дверок, декоративных панелей и планок | 350 |
| 5 | Замена уплотнителя двери (1 шт) | 600 |
| 6 | Замена двери холодильника в сборе (1 шт.) | 500 |
| 7 | Замена испарителя морозильной камеры | 800 |
| 8 | Остальные виды ремонтов (замена термостата, вентилятора и проч.) | 700 |
| 9 | Замена платы управления (для трансформера) | 700 |
| 10 | Замена конденсатора | 800 |
| 11 | Определение неисправности в электрических схемах управления | 500 |
| 12 | Устранение утечки испарителя | 1200 |
| 13 | Перезарядка холодильного агрегата с заменой фильтра | 1500 |
| 14 | Перезарядка холодильного агрегата с заменой мотора-компрессора и фильтра | 1700 |
| 15 | Замена плавкого предохранителя | 450 |
| 16 | Замена нагревателей | 700 |
| 17 | Перенавеска дверей простая | 600 |
| 18 | Перенаеска дверей с электронным дисплеем на двери | 1500 |
| 19 | Прокачка капиллярной трубки с заменой фильтра и заправкой фреоном | 2000 |
| 20 | Выезд мастера за пределы МКАД (за 1 км от МКАД). | 30 |
- Не оговоренные в данном прейскуранте виды ремонтов оцениваются мастером на месте, исходя из трудоемкости и материальных затрат.
- При выполнении платных ремонтов бытовой техники марок AAEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, GORENJE стоимость работ рассчитывается по прейскуранту с учетом коэффициента 1,5
- Cтоимость деталей не входит в стоимость работ.