| № п.п. | Наименование работ. Вид ремонта | Стоимость ремонта на дому у клиента (руб.) |
| 1 | Выезд мастера ( диагностика; калькуляция стоимости работ). При выявлении неисправности ремонт производится путем замены неисправной детали на новую с гарантией на нее 6 месяцев. | 800 |
| 2 | Извлечение изделия из мебели (встроенная техника) | 500 |
| Газовые плиты |
| 3 | Замена крышки стола | 400 |
| 4 | Замена рабочего стола | 600 |
| 5 | Замена ручки духовки | 400 |
| 6 | Замена панорамного стекла духовки | 600 |
| 7 | Замена внутренней части двери духовки со стеклом | 500 |
| 8 | Замена передней панели управления | 450 |
| 9 | Замена кронштейна крепления стола и крышки | 350 |
| 10 | Замена кронштейна, петли дверцы духовки | 450 |
| 11 | Замена разрядника | 200 |
| 12 | Замена кнопки поджига | 400
|
| 13 | Замена блока поджига | 500
|
| 14 | Замена горелки (полная) | 100 |
| 15 | Замена крана (конфорки) | 600 |
| 16 | Замена крана (духовки) | 700 |
| 17 | Замена терморегулятора духовки | 600 |
| 18 | Замена редуктора гриля | 350 |
| 19 | Замена термопары | 300
|
20
| Замена ручки крана | 50 |
| 21 | Замены крышки горелки | 30 |
| 22 | Замена рассекателя | 30 |
| 23 | Ремонт электрической проводки | 600 |
| 24 | Замена механического таймера | 350 |
| 25 | Замена электронного таймера | 600 |
| 26 | Замена жиклеров (комплект) | 500 |
| 27 | Ремонт газконтроля | 350 |
| 28 | Регулировка минимального пламени | 350 |
| 29 | Замена рабочего стола (стеклокерамика) | 1700 |
30
| Профилактический осмотр плиты, консультация | 300 |
| Электрические плиты |
| 31 | Замена нагревательного элемента (любого) | 600 |
| 32 | Замена ТЭНа духовки | 600 |
| 33 | Замена переключателя | 500 |
| 34 | Замена терморегулятора | 600 |
| 35 | Замена редуктора гриля | 350 |
| 36 | Замена вентилятора духовки | 700 |
| 37 | Замена таймера электронного | 700 |
| 38 | Замена стола рабочего | 1500 |
| 39 | Замена передней панели управления, стекла панели управления | 700 |
| 40 | Замена крышки стола | 600 |
| 41 | Замена ручки духовки | 450 |
| 42 | Замена панорамного стекла духовки | 600 |
| 43 | Замена внутренней части духовки со стеклом | 600 |
| 44 | Замена кронштейна крепления стола и крышки | 350 |
| 45 | Замена кронштейна дверцы духовки | 450 |
| 46 | Замена ручки переключателя | 50 |
| 47 | Замена лампы сигнальной | 300 |
| 48 | Ремонт электрической проводки | 700 |
| 49 | Профилактический осмотр плиты, консультация | 300 |
50
| Замена ТЭНа конвекции | 600 |
| 51 | Замена датчика температуры конфорки (стеклокерамика) | 500 |
| 52 | Выезд мастера за пределы МКАД (за 1 км от МКАД). | 30 |