ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на послегарантийный ремонт стиральных машин
| № п.п. | Наименование работ. Вид ремонта | Стоимость ремонта на дому у клиента (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Выезд мастера ( диагностика; калькуляция стоимости работ). При выявлении неисправности, ремонт стиральной машины производится путем замены неисправной детали на новую с гарантией на нее 6 месяцев. | 800 |
| 2 | Извлечение стиральной машины из мебели (встроенная техника) | 500 |
| 3 | Замена ручек дверок, декоративных панелей и планок | 250 |
| 4 | Консультация по ремонту стиральной машины | 300 |
| 5 | Прочистка помпы от загрязнения и посторонних предметов | 700 |
| 6 | Замена помпы стиральной машины | 600 |
| 7 | Замена ТЭНа (вода) | 600 |
| 8 | Замена двигателя стирки | 900 |
| 9 | Замена стекла загрузочного люка | 500 |
| 10 | Изъятие посторонних предметов из бака стиральной машины | 800 |
| 11 | Замена крестовины барабана | 1500 |
| 12 | Замена пневматического амортизатора (1 шт.) | 600 |
| 13 | Замена верхней крышки | 300 |
| 14 | Замена предохранителя сушки | 350 |
| 15 | Замена платы управления двигателя стирки в стиральной машине | 600 |
| 16 | Замена мотора сушки | 600 |
| 17 | Замена программатора | 700 |
| 18 | Замена регулировочного термостата (вода) | 400 |
| 19 | Замена термостата сушки и воды | 350 |
| 20 | Замена крыльчатки сушки, ТЭНа сушки | 600 |
| 21 | Замена резиновых изделий в стиральной машине | 300-1000 |
| 22 | Замена ручки управления, лампы сигнальной, кнопки, фильтра | 200 |
| 23 | Замена стандартного шнура питания, крышки фильтра, тахогенератора, сливного и заливного шлангов | 350 |
| 24 | Замена панели управления стиральной машины | 700 |
| 25 | Замена петли загрузочного люка | 400 |
| 26 | Регулировка уровня воды | 300 |
| 27 | Замена ремня привода барабана | 400 |
| 28 | Проверка подключения машины | 400 |
| 29 | Замена барабана на стиральной машине | 2500 |
| 30 | Замена бака на стиральной машине | 3000 |
| 31 | Регулировка распределения воды в порошковой камере | 300 |
| 32 | Замена поддона порошковой камеры (фронт.) | 600 |
| 33 | Замена противовеса | 800 |
| 34 | Замена загрузочного люка с крышкой (в сборе) у стиральных машин с вертикальной загрузкой | 1500 |
| 35 | Регулировка натяжения ремня привода барабана | 300 |
| 36 | Замена пускового и помехоподавляющего конденсаторов | 350 |
| 37 | Замена датчиков уровня воды | 350 |
| 38 | Замена таймера сушки | 400 |
| 39 | Замена верхнего пружинного амортизатора | 700 |
| 40 | Прочистка сушки у стиральной машины | 800 |
| 41 | Замена шкива | 600 |
| 42 | Устранение посторонних звуков, скрипов, гула | 400 |
| 43 | Замена заливного клапана | 350 |
| 44 | Замена загрузочного люка (в сборе) | 450 |
| 45 | Замена замка блокировки двери | 500 |
| 46 | Удаление упаковочной тары из стиральной машины (по вине которой произошел сбой в работе), снятие транспортировочных болтов с последующей проверкой машины (ввод в эксплуатацию сторонними организациями) | 300 |
| 47 | Выезд мастера за пределы МКАД (за 1 км от МКАД). | 30 |
- Не оговоренные в данном прейскуранте виды ремонтов оцениваются мастером на месте, исходя из трудоемкости и материальных затрат.
- При выполнении платных ремонтов бытовой техники марок AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, GORENJE стоимость работ рассчитывается по прейскуранту с учетом коэффициента 1,5
- Стоимость деталей не входит в стоимость работ.
ООО “Эл Ко-сервис” Москва, ул. Берзарина, д. 16 (м. “Октябрьское поле”)